 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: KAIXIN
Certificação: ISO9001:2015
Número do modelo: KX-Alloy263
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 200KG
Preço: To negotiate
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira, tamanho conforme o pedido dos convidados
Tempo de entrega: 45~60DIAS
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 50~80TONS POR O MÊS
| Forma: | Fio, tira, haste, tubo, placa | Tipo da liga: | Superalloy deformado Ni-Cr-c | Matérias primas: | NI Rem%, CR19-21%, CO19-21% | Padrão executivo: | ASTM, GB/T14992 | Estado da entrega: | Sosoloid | Aplicação: | Os motores de aviões, fabricam componentes de alta temperatura dos motores da turbina e do espaço de | Características: | Antioxidação e anti-fadiga | Tamanho: | Negociável | 
| Forma: | Fio, tira, haste, tubo, placa | 
| Tipo da liga: | Superalloy deformado Ni-Cr-c | 
| Matérias primas: | NI Rem%, CR19-21%, CO19-21% | 
| Padrão executivo: | ASTM, GB/T14992 | 
| Estado da entrega: | Sosoloid | 
| Aplicação: | Os motores de aviões, fabricam componentes de alta temperatura dos motores da turbina e do espaço de | 
| Características: | Antioxidação e anti-fadiga | 
| Tamanho: | Negociável | 
Escala de Rod Plate Structural Operating Temperature da luz do KX Nimonic263 Uns para a liga de alta temperatura
Descrição do produto e aplicação
Nimonic263 é sabido igualmente como NO7263, alloy263, GH4163
O superalloy Nimonic263 é superalloy deformado endurecido precipitação da base Ni-Cr-Co, a temperatura do uso pode alcançar 850℃. A liga tem a boa resistência de oxidação sob 800℃, a força de rendimento alta, a força de rastejamento alta, a tendência pequena da quebra do envelhecimento de tensão, o bom frio e a resistência da fadiga do calor. A liga tem a formabilidade e a capacidade de soldadura satisfatórias. É apropriado para fazer as peças estruturais soldadas placa e carregar as peças da câmara de combustão e do dispositivo de pós-combustão principais no motor de aviões.
Desempenho e exigências do processo
Fornalha de indução do vácuo (VIM) e fornalha Remelting de Electroslag (ESR)
| Categoria | C | Cr | NI | Co | Ai | Si | Fe | B | 
| Nimonic263 | 0.04-0.08 | 19-21 | Rem | 19-21 | 5.6-6.1 | 0.3-0.6 | 1.9-2.4 | ≤0.7 | 
| Cu | AG | Bi | Pb | Si | Manganês | S | P | |
| ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.007 | 
| Densidade | p=8.35g/cm3 | 
| Ponto de derretimento | 1320℃~1375℃ | 
| Energia magnética | Nada | 
Tratamento da solução: 1150℃ 士 10℃; Tratamento de envelhecimento: 800℃±10℃×8h/AC
a) forjamentos, anéis, tempo de armazenagem de solução contínua (1.5~2.5) h.hydrocooling;
b) tubulação, solução contínua que guarda time≤15min, refrigerar de ar ou refrigerar apropriado;
e) placa e tira, tempo de armazenagem de solução contínua: <4mm>10mm, ≤120min, refrigerar de ar;
d) barra laminada a alta temperatura e forjada, tempo de armazenagem de solução contínua: dsm<8mm>, refrigerar de água (refrigerar de ar ou refrigerar de óleo)
| Número padrão | Variedade | Tratamento térmico | θ/℃ | Propriedade elástica | Propriedade do rastejamento | Dureza da temperatura ambiente (alta tensão) | |||||
| MPa | MPa | % | MPa | t/h | % | ||||||
| GJB 3165A | Barra laminada a alta temperatura e forjada | Padrão | 780 | ≧540 | ≧400 | ≧12 | 120 | 50 | ≤0.10 | ---- | |
| GJB 1952A | Laminado Placa | Não-soldadura | Sosoloid +Welding +Aging | 780 | ≧540 | ≧400 | ≧9 | 116 | 50 | ≤0.10 | HV≤230 | 
| Soldadura | Padrão | ≧465 | --- | ≧5 | |||||||
| GJB 3317A | Placa laminada a alta temperatura | Padrão | 780 | ≧540 | ≧400 | ≧9 | 120 | 50 | ≤0.10 | HV≤250 | |
| GB/T 15062 GJB 2297A | Tubulação sem emenda (rolada) estirada a frio | <0> | Padrão | 780 | ≧540 | --- | --- | 120 | 50 | ≤0.10 | HV≤230 | 
| ≧0.5 | ≧540 | ≧400 | ≧9 | ||||||||
| GJB 5301 | Anel | Padrão | 780 | ≧540 | ≧400 | ≧12 | 120 | 50 | ≤0.10 | HV≤225 | |

Personalização profissional
| Fio estirado a frio | ¢0.3~¢18mm (entrega nos rolos ou nas bandejas) | 
| Fio da laminagem a quente | ¢5.5~¢20mm (entrega nos rolos) | 
| Tira | espessura 0.1~4.5*width 6~350mm (fonte nos rolos ou em tiras retas) | 
| Rod forjado liso em um torno | ¢60~350mm, L800-2500mm | 
| Polimento laminado a alta temperatura | ¢20~80mm, L1000-5000mm | 
| Estirado a frio e dando polimento | ¢2.5~18mm, L1000-8000mm | 
| Tubo sem emenda | ¢1~275mm, espessura de parede 0.2~30, L1000-8000mm | 




